Pendaftaran Tahap 1 (Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali, Jalur Anak Guru, Jalur Anak Du / Di Mitra Smk, Jalur Prestasi Non Akademik Dan Jalur Zonasi)
Proses Tahapan PPDB Tahap 1 Telah berakhir dan telah diumumkan nama-nama Siswa yang berhasil Lulus di Tahap 1 ini.
Kami ucapkan Selamat Kepada Siswa-siswi yang di nyatakan Lulus pada Tahap 1, semoga menjadi Siswa yang bisa membanggakan orang tua, Guru, Agama dan Bangsa.
Berikut ini daftar nama yang di nyatakan lulus pada PPDB tahap 1.
DAFTAR NAMA SISWA-SISWI LULUS TAHAP 1
NO | NISN – NAMA SISWA | JURUSAN | Bobot / Jarak / Nilai Raport | JALUR |
1 | 0082895955 – RASTI ISMAIL | AK | 1079.05 m | Zonasi |
2 | 0074338700 – NUR AULIA DASRI | AK | 1149.11 m | Zonasi |
3 | 0084304494 – ANDHIKA HERMAN | AK | 1244.23 m | Zonasi |
4 | 0077507499 – Sindi | AK | 1304.35 m | Zonasi |
5 | 0082890038 – ANNISA SYARIF | AK | 1542.27 m | Zonasi |
6 | 0086137182 – M. AGIL | AK | 1601.4 m | Zonasi |
7 | 0089174701 – NURHAYATI DARWIS | AK | 1601.93 m | Zonasi |
8 | 0089791129 – SAFITRI RUSDIN | AK | 2031.68 m | Zonasi |
9 | 0087455429 – REZKY MULYANI | AK | 2380.35 m | Zonasi |
10 | 0084565046 – ADELIA PRATIWI | AK | 2703.14 m | Zonasi |
11 | 0086522341 – VAREL | AK | 3219.71 m | Zonasi |
12 | 0078454537 – Salwa | AK | 361.634 m | Zonasi |
13 | 0086498249 – NAJWA ZALSABILAH ILHAM | AK | 374.484 m | Zonasi |
14 | 0073593231 – ALMA DINA | AK | 618.986 m | Zonasi |
15 | 0084803389 – PUTRI ZAHRATUL SYIFA | AK | 763.052 m | Zonasi |
16 | 0081656016 – MUHAMMAD IBNU SYAIFULLAH | BD | 103.445 m | Zonasi |
17 | 0074607810 – RENDY PAWE | BD | 368.319 m | Zonasi |
18 | 0088551499 – MUH. FAUZAAN USMAN | BD | 388.403 m | Zonasi |
19 | 0078871447 – ADRYANTI FIRDASARI | BD | 525.761 m | Zonasi |
20 | 0087629166 – MUH. FAUZAN. SAPUTRA | BD | 615.866 m | Zonasi |
21 | 0082180858 – MUH. ASLAM | BD | 875.628 m | Zonasi |
22 | 0081944237 – AHMAD MUJAHIDIN HIDAYATULLAH | BD | 96.5788 m | Zonasi |
23 | 0088793064 – JOHANI | DPB | 1023.36 m | Zonasi |
24 | 0088988094 – JOHANA | DPB | 1026.81 m | Zonasi |
25 | 0081160015 – TIARA | DPB | 1214.45 m | Zonasi |
26 | 0085158359 – KHUMAERAH AQILAH | DPB | 396.265 m | Zonasi |
27 | 0086713189 – NURULD ADIVA | DPB | 413.493 m | Zonasi |
28 | 0081756591 – RASTI DUWIYANTI | DPB | 465.277 m | Zonasi |
29 | 0088581051 – CITRA INDAH RAMADHANI | DPB | 611.336 m | Zonasi |
30 | 0088428573 – QHUMAYRAH | DPB | 947.557 m | Zonasi |
31 | 0087984680 – ASNITA | DKV | 1216.44 m | Zonasi |
32 | 0088212565 – AHMAD FARYL | DKV | 1280.12 m | Zonasi |
33 | 0074006846 – HAFIDHA FITRI OKTAVIANA | DKV | 1336.2 m | Zonasi |
34 | 0082276831 – MUH. MUFLI. S | DKV | 1360.77 m | Zonasi |
35 | 0084741825 – SARTIKA | DKV | 1446.18 m | Zonasi |
36 | 0081146386 – RIYANGGA | DKV | 1457.07 m | Zonasi |
37 | 3084993574 – ASWINANDA | DKV | 1497.76 m | Zonasi |
38 | 0086079622 – DWI HARDIYANTI | DKV | 1813.99 m | Zonasi |
39 | 0083634309 – MUH. RIZKY AKBAR | DKV | 1978.39 m | Zonasi |
40 | 0083729256 – Muhammad Rifky Ruslan | DKV | 1998.74 m | Zonasi |
41 | 0084750096 – REZKY ACHMAD MAULANA MH | DKV | 2171.64 m | Zonasi |
42 | 0084787544 – ALIF RAMDHANI | DKV | 852.596 m | Zonasi |
43 | 0081515834 – SOPIANI | MP | 1044.97 m | Zonasi |
44 | 0072453003 – NANDA NABILA RAMADHANI | MP | 106.37 m | Zonasi |
45 | 0084574015 – SUCI | MP | 1073.96 m | Zonasi |
46 | 0083287970 – RIFQAH | MP | 1132.98 m | Zonasi |
47 | 0085708247 – SALMA | MP | 1204.4 m | Zonasi |
48 | 0081764564 – NEISIYA TUL ALSIYAH | MP | 1207.56 m | Zonasi |
49 | 0077321737 – NURUL NIZAH | MP | 299.809 m | Zonasi |
50 | 0075124997 – PUTRI PRATIWI SUNETH | MP | 423.718 m | Zonasi |
51 | 0082250145 – JURANA | MP | 426.145 m | Zonasi |
52 | 0079760858 – NUR’ASWAN SYAHRIR | MP | 429.328 m | Zonasi |
53 | 0072043249 – RAHMAT TAUFIQ | MP | 447.958 m | Zonasi |
54 | 0089287386 – AURIL | MP | 536.461 m | Zonasi |
55 | 3083043990 – HUSNUL HIDAYAT | TITL | 1166.92 m | Zonasi |
56 | 0077676247 – PUTRI SISKA | TITL | 1454.17 m | Zonasi |
57 | 0086446829 – NAUFAL RIZKY ARYADI | TITL | 379.73 m | Zonasi |
58 | 0084414682 – MUHAMMAD FITRA SIMPAJO.M | TITL | 25 | Prestasi Non Akademik |
59 | 0087153548 – MUH. HIDAYAT JUSMAN | MP | 30 | Prestasi Non Akademik |
60 | 0089480558 – MUH. YUSRIL | DKV | 85 | Prestasi Non Akademik |
61 | 0067310955 – Julia Kafitri | DKV | 35 | Prestasi Non Akademik |
62 | 0082622467 – Rafiah Alimuddin | DPB | 85 | Prestasi Non Akademik |
63 | 0085099414 – Nur Hajirah | DPB | 45 | Prestasi Non Akademik |
64 | 0082102211 – MUHAMMAD DAFA AL HAFIDZ | AK | 100 | Prestasi Non Akademik |
65 | 0086204058 – MARSYA SYAHRANI | AK | 25 | Prestasi Non Akademik |
66 | 0076382303 – MIFTAHUL JANNAH | MP | 83.12 | Anak DU DI |
67 | 0087441823 – Mawar Kencana Baharuddin | AK | 87.12 | Jalur Afirmasi |
68 | 0099271290 – SUCI ZAHRANI | AK | 84.16 | Jalur Afirmasi |
69 | 0082809073 – MUH. REFANDIKA | AK | 84.6 | Jalur Afirmasi |
70 | 0089245637 – NUR HIKMA RAHMADANI | AK | 83.4 | Jalur Afirmasi |
71 | 0074235535 – APDUL PASYA AL USRA | BD | 81.24 | Jalur Afirmasi |
72 | 0083598041 – Elmina Alviani | BD | 83.52 | Jalur Afirmasi |
73 | 0085007534 – HASANAH AMELIAH | BD | 84.84 | Jalur Afirmasi |
74 | 0072421159 – Nur fadillah | BD | 82.96 | Jalur Afirmasi |
75 | 0072153684 – Muh. Anas | BD | 85.64 | Jalur Afirmasi |
76 | 0085512387 – NUR AMELIAH ZHAKILAH | DPB | 83.2 | Jalur Afirmasi |
77 | 0088481303 – RESKY | DPB | 86.28 | Jalur Afirmasi |
78 | 0085917378 – TIARA NISA | DPB | 82.56 | Jalur Afirmasi |
79 | 0076483561 – ST. NURFADHILAH ARIS | DPB | 89.44 | Jalur Afirmasi |
80 | 0089304454 – Rismayanti | DPB | 87.24 | Jalur Afirmasi |
81 | 0083529837 – HAIKAL | DKV | 86.64 | Jalur Afirmasi |
82 | 0073338534 – ST. FATIMAH | DKV | 85.44 | Jalur Afirmasi |
83 | 0075765706 – HAMSA | DKV | 82.08 | Jalur Afirmasi |
84 | 0082599864 – Firsal Muhkris | DKV | 86.64 | Jalur Afirmasi |
85 | 0076554567 – Mirna | DKV | 85.48 | Jalur Afirmasi |
86 | 0071297963 – RASYA | MP | 84.56 | Jalur Afirmasi |
87 | 0084185288 – Ferdianzah | MP | 84.32 | Jalur Afirmasi |
88 | 0076593834 – STEVERA | MP | 88.2 | Jalur Afirmasi |
89 | 0074040859 – Muh. Fahri Haruna | MP | 83.6 | Jalur Afirmasi |
90 | 0089076000 – NUR YASMINE A’ZAHRA | MP | 86.2 | Jalur Afirmasi |
91 | 0085562551 – AGUNG PRATAMA | MP | 85.96 | Jalur Afirmasi |
92 | 0078532039 – NUR HIKMAH | MP | 85.44 | Jalur Afirmasi |
93 | 0088152475 – Keisyah Aurelianita. S | MP | 85 | Jalur Afirmasi |
94 | 0082944822 – Sri Wahyuni | MP | 81.96 | Jalur Afirmasi |
95 | 0077690443 – Nasra | MP | 85.64 | Jalur Afirmasi |
96 | 0085572127 – Muhammad Fikrang | MP | 81.08 | Jalur Afirmasi |
97 | 0077604139 – DWI RIZKI NANDA SAFITRI | MP | 84.56 | Jalur Afirmasi |
98 | 0083610716 – M. PADIL | TITL | 86.12 | Jalur Afirmasi |
99 | 0084496428 – ISMAIL MAULANA | TITL | 83 | Jalur Afirmasi |
untuk mengetahui pengumuman resmi PPDB dapat Anda lihat di sini
Beri Komentar